LVS Stařeč
Poslední přenos | : | Čt 19.05.2022 18:01 |
Příští přenos | : | Pá 20.05.2022 06:01 |
Poslední stav : 0.16 m (Čt 19.05.2022 18:00)

Čas | Hodnota [m] |
---|---|
17:50 | 0.16 |
17:40 | 0.16 |
17:30 | 0.16 |
17:20 | 0.16 |
17:10 | 0.16 |
17:00 | 0.16 |
16:50 | 0.16 |
16:40 | 0.16 |
16:30 | 0.16 |
16:20 | 0.16 |
Poslední stav : 0 mm (Čt 19.05.2022 18:00)

Čas | Hodnota [mm] |
---|---|
17:50 | 0 |
17:40 | 0 |
17:30 | 0 |
17:20 | 0 |
17:10 | 0 |
17:00 | 0 |
16:50 | 0 |
16:40 | 0 |
16:30 | 0 |
16:20 | 0 |
Poslední stav : 23.4 °C (Čt 19.05.2022 18:00)

Čas | Hodnota [°C] |
---|---|
17:50 | 23.9 |
17:40 | 23.9 |
17:30 | 23.9 |
17:20 | 23.9 |
17:10 | 23.6 |
17:00 | 23.6 |
16:50 | 23.9 |
16:40 | 24.1 |
16:30 | 24.3 |
16:20 | 24.4 |
Poslední stav : 13.1 V (Čt 23.05.2013 06:00)

Čas | Hodnota [V] |
---|---|
05:50 | 13.12 |
05:40 | 13.12 |
05:30 | 13.12 |
05:20 | 13.13 |
05:10 | 13.1 |
05:00 | 13.05 |
04:50 | 13.1 |
04:40 | 13.23 |
04:30 | 13.51 |
04:20 | 13.66 |
UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |