LVS Stařeč
| Poslední přenos | : | Čt 19.11.2026 18:01 |
| Příští přenos | : | Pá 20.11.2026 06:01 |
Poslední stav : 0.25 m (Čt 19.11.2026 18:00)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 17:50 | 0.25 |
| 17:40 | 0.25 |
| 17:30 | 0.25 |
| 17:20 | 0.25 |
| 17:10 | 0.25 |
| 17:00 | 0.25 |
| 16:50 | 0.25 |
| 16:40 | 0.25 |
| 16:30 | 0.25 |
| 16:20 | 0.24 |
Poslední stav : 0 mm (Čt 19.11.2026 18:00)

| Čas | Hodnota [mm] |
|---|---|
| 17:50 | 0 |
| 17:40 | 0 |
| 17:30 | 0 |
| 17:20 | 0 |
| 17:10 | 0 |
| 17:00 | 0 |
| 16:50 | 0 |
| 16:40 | 0 |
| 16:30 | 0 |
| 16:20 | 0 |
Poslední stav : 7 °C (Čt 19.11.2026 18:00)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 17:50 | 7 |
| 17:40 | 6.8 |
| 17:30 | 6.9 |
| 17:20 | 6.8 |
| 17:10 | 6.4 |
| 17:00 | 6.1 |
| 16:50 | 5.8 |
| 16:40 | 5.8 |
| 16:30 | 5.9 |
| 16:20 | 5.9 |
Poslední stav : 13.1 V (Čt 23.05.2013 06:00)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 05:50 | 13.12 |
| 05:40 | 13.12 |
| 05:30 | 13.12 |
| 05:20 | 13.13 |
| 05:10 | 13.1 |
| 05:00 | 13.05 |
| 04:50 | 13.1 |
| 04:40 | 13.23 |
| 04:30 | 13.51 |
| 04:20 | 13.66 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |