Brzina - Smrčí
Poslední přenos | : | Čt 19.05.2022 20:51 |
Příští přenos | : | Čt 19.05.2022 21:11 |
Poslední stav : 0.36 m (Čt 19.05.2022 20:50)

Čas | Hodnota [m] |
---|---|
20:40 | 0.36 |
20:30 | 0.36 |
20:20 | 0.36 |
20:10 | 0.36 |
20:00 | 0.36 |
19:50 | 0.36 |
19:40 | 0.36 |
19:30 | 0.36 |
19:20 | 0.36 |
19:10 | 0.36 |
Poslední stav : 16.8 °C (Čt 19.05.2022 20:50)

Čas | Hodnota [°C] |
---|---|
20:40 | 16.8 |
20:30 | 16.8 |
20:20 | 16.7 |
20:10 | 16.9 |
20:00 | 16.9 |
19:50 | 16.9 |
19:40 | 16.9 |
19:30 | 16.9 |
19:20 | 17.3 |
19:10 | 17 |
Poslední stav : -0.004 m (Čt 19.05.2022 20:50)

Čas | Hodnota [m] |
---|---|
20:40 | -0.001 |
20:30 | -0.004 |
20:20 | -0.001 |
20:10 | -0.005 |
20:00 | -0.002 |
19:50 | -0.005 |
19:40 | -0.003 |
19:30 | -0.005 |
19:20 | -0.002 |
19:10 | -0.005 |
Poslední stav : 13.64 V (Čt 19.05.2022 20:50)

Čas | Hodnota [V] |
---|---|
20:40 | 13.63 |
20:30 | 13.64 |
20:20 | 13.59 |
20:10 | 13.17 |
20:00 | 12.74 |
19:50 | 12.8 |
19:40 | 12.73 |
19:30 | 12.8 |
19:20 | 12.73 |
19:10 | 12.81 |
Poslední stav : 0.021 m3/s (Čt 19.05.2022 20:50)

Čas | Hodnota [m3/s] |
---|---|
20:40 | 0.022 |
20:30 | 0.022 |
20:20 | 0.022 |
20:10 | 0.022 |
20:00 | 0.022 |
19:50 | 0.022 |
19:40 | 0.022 |
19:30 | 0.022 |
19:20 | 0.022 |
19:10 | 0.022 |
UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |