Brzina - Smrčí
Poslední přenos | : | Pá 23.05.2025 13:32 |
Příští přenos | : | Pá 23.05.2025 13:51 |
Poslední stav : 0.29 m (Pá 23.05.2025 13:30)

Čas | Hodnota [m] |
---|---|
13:20 | 0.29 |
13:10 | 0.29 |
13:00 | 0.29 |
12:50 | 0.29 |
12:40 | 0.29 |
12:30 | 0.29 |
12:20 | 0.29 |
12:10 | 0.29 |
12:00 | 0.29 |
11:50 | 0.29 |
Poslední stav : 10.3 °C (Pá 23.05.2025 13:30)

Čas | Hodnota [°C] |
---|---|
13:20 | 10.3 |
13:10 | 10.3 |
13:00 | 10.8 |
12:50 | 10.3 |
12:40 | 10.3 |
12:30 | 10.4 |
12:20 | 10.8 |
12:10 | 10.4 |
12:00 | 10.7 |
11:50 | 10.4 |
Poslední stav : 7.259 m (Pá 23.05.2025 13:30)

Čas | Hodnota [m] |
---|---|
13:20 | 7.258 |
13:10 | 7.258 |
13:00 | 7.258 |
12:50 | 7.258 |
12:40 | 7.258 |
12:30 | 7.257 |
12:20 | 7.257 |
12:10 | 7.257 |
12:00 | 7.257 |
11:50 | 7.257 |
Poslední stav : 12.8 V (Pá 23.05.2025 13:30)

Čas | Hodnota [V] |
---|---|
13:20 | 12.72 |
13:10 | 12.8 |
13:00 | 12.7 |
12:50 | 12.82 |
12:40 | 12.73 |
12:30 | 12.81 |
12:20 | 12.7 |
12:10 | 12.83 |
12:00 | 12.75 |
11:50 | 12.83 |
Poslední stav : 0.107 m3/s (Pá 23.05.2025 13:30)

Čas | Hodnota [m3/s] |
---|---|
13:20 | 0.107 |
13:10 | 0.108 |
13:00 | 0.109 |
12:50 | 0.109 |
12:40 | 0.109 |
12:30 | 0.11 |
12:20 | 0.111 |
12:10 | 0.111 |
12:00 | 0.111 |
11:50 | 0.111 |
UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |