Brzina - Smrčí
Poslední přenos | : | Po 30.01.2023 19:11 |
Příští přenos | : | Po 30.01.2023 19:31 |
Poslední stav : 0.41 m (Po 30.01.2023 19:10)

Čas | Hodnota [m] |
---|---|
19:00 | 0.41 |
18:50 | 0.41 |
18:40 | 0.41 |
18:30 | 0.41 |
18:20 | 0.41 |
18:10 | 0.41 |
18:00 | 0.41 |
17:50 | 0.41 |
17:40 | 0.41 |
17:30 | 0.41 |
Poslední stav : 1.1 °C (Po 30.01.2023 19:10)

Čas | Hodnota [°C] |
---|---|
19:00 | 1.1 |
18:50 | 1.1 |
18:40 | 0.6 |
18:30 | 1 |
18:20 | 0.6 |
18:10 | 1 |
18:00 | 0.8 |
17:50 | 1 |
17:40 | 1.9 |
17:30 | 1 |
Poslední stav : 0.047 m (Po 30.01.2023 19:10)

Čas | Hodnota [m] |
---|---|
19:00 | 0.053 |
18:50 | 0.053 |
18:40 | 0.052 |
18:30 | 0.05 |
18:20 | 0.054 |
18:10 | 0.051 |
18:00 | 0.053 |
17:50 | 0.052 |
17:40 | 0.052 |
17:30 | 0.051 |
Poslední stav : 12.58 V (Po 30.01.2023 19:10)

Čas | Hodnota [V] |
---|---|
19:00 | 12.48 |
18:50 | 12.58 |
18:40 | 12.49 |
18:30 | 12.58 |
18:20 | 12.49 |
18:10 | 12.59 |
18:00 | 12.5 |
17:50 | 12.58 |
17:40 | 12.47 |
17:30 | 12.59 |
Poslední stav : 0.375 m3/s (Po 30.01.2023 19:10)

Čas | Hodnota [m3/s] |
---|---|
19:00 | 0.374 |
18:50 | 0.37 |
18:40 | 0.375 |
18:30 | 0.38 |
18:20 | 0.375 |
18:10 | 0.367 |
18:00 | 0.372 |
17:50 | 0.377 |
17:40 | 0.378 |
17:30 | 0.378 |
UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |