Brzina - Smrčí
Poslední přenos | : | Ne 09.02.2025 02:51 |
Příští přenos | : | Ne 09.02.2025 03:11 |
Poslední stav : 0.32 m (Ne 09.02.2025 02:50)

Čas | Hodnota [m] |
---|---|
02:40 | 0.32 |
02:30 | 0.32 |
02:20 | 0.32 |
02:10 | 0.32 |
02:00 | 0.32 |
01:50 | 0.32 |
01:40 | 0.32 |
01:30 | 0.32 |
01:20 | 0.32 |
01:10 | 0.32 |
Poslední stav : 2 °C (Ne 09.02.2025 02:50)

Čas | Hodnota [°C] |
---|---|
02:40 | 2 |
02:30 | 2 |
02:20 | 3 |
02:10 | 2 |
02:00 | 2.2 |
01:50 | 2 |
01:40 | 2 |
01:30 | 2 |
01:20 | 2 |
01:10 | 2 |
Poslední stav : 7.233 m (Ne 09.02.2025 02:50)

Čas | Hodnota [m] |
---|---|
02:40 | 7.233 |
02:30 | 7.232 |
02:20 | 7.232 |
02:10 | 7.232 |
02:00 | 7.232 |
01:50 | 7.232 |
01:40 | 7.232 |
01:30 | 7.232 |
01:20 | 7.232 |
01:10 | 7.232 |
Poslední stav : 13.47 V (Ne 09.02.2025 02:50)

Čas | Hodnota [V] |
---|---|
02:40 | 13.43 |
02:30 | 13.47 |
02:20 | 13.44 |
02:10 | 13.47 |
02:00 | 13.45 |
01:50 | 13.47 |
01:40 | 13.44 |
01:30 | 13.47 |
01:20 | 13.44 |
01:10 | 13.47 |
Poslední stav : 0.165 m3/s (Ne 09.02.2025 02:50)

Čas | Hodnota [m3/s] |
---|---|
02:40 | 0.164 |
02:30 | 0.165 |
02:20 | 0.165 |
02:10 | 0.165 |
02:00 | 0.165 |
01:50 | 0.165 |
01:40 | 0.166 |
01:30 | 0.167 |
01:20 | 0.166 |
01:10 | 0.167 |
UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |