Moravská Dyje - Janov
Zdroj dat:ČHMÚ
 
        | Poslední přenos | : | Pá 31.10.2025 07:23 | 
| Příští přenos | : | Pá 31.10.2025 07:33 | 
Více informací:  http://hydro.chmi.cz/hpps/
        Poslední stav : 32.1 cm (Pá 31.10.2025 07:20)

| Čas | Hodnota [cm] | 
|---|---|
| 07:10 | 32.1 | 
| 07:00 | 32.1 | 
| 06:50 | 32.1 | 
| 06:40 | 32.1 | 
| 06:30 | 32.2 | 
| 06:20 | 32.2 | 
| 06:10 | 32.3 | 
| 06:00 | 32.2 | 
| 05:50 | 32.2 | 
| 05:40 | 32.4 | 
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. | 
| ZDROJ DAT | : | Český hydrometeorologický ústav | 
